Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2025 | 3969 | 3942 | 3904 | 1 | 1 | 1.94 GB | 0 bytes | 0 bytes | 7 | 23426 | 23652 | 23817 |
Sep 2025 | 5787 | 5731 | 4835 | 0 | 1 | 9.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19 | 145068 | 171936 | 173618 |
Aug 2025 | 5615 | 5572 | 5078 | 0 | 1 | 14.43 GB | 0 bytes | 0 bytes | 22 | 157418 | 172736 | 174081 |
Jul 2025 | 10536 | 10438 | 7802 | 1 | 1 | 11.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 43 | 241888 | 323579 | 326635 |
Jun 2025 | 6820 | 6772 | 6494 | 1 | 1 | 2.69 GB | 0 bytes | 0 bytes | 58 | 194823 | 203161 | 204619 |
Mai 2025 | 7163 | 7085 | 4386 | 2 | 1 | 2.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 91 | 135968 | 219658 | 222074 |
Apr 2025 | 1874 | 1809 | 1495 | 2 | 1 | 1.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 60 | 44865 | 54272 | 56236 |
Mar 2025 | 31608 | 31527 | 17892 | 2 | 1 | 3.59 GB | 0 bytes | 0 bytes | 78 | 554677 | 977359 | 979856 |
Feb 2025 | 38370 | 38052 | 29419 | 5 | 1 | 4.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 164 | 823734 | 1065467 | 1074375 |
Jan 2025 | 40664 | 40346 | 23396 | 3 | 1 | 4.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 103 | 725278 | 1250737 | 1260603 |
Dez 2024 | 11971 | 11899 | 7191 | 13 | 2 | 2.04 GB | 0 bytes | 0 bytes | 410 | 222923 | 368888 | 371109 |
Nov 2024 | 8305 | 8239 | 8254 | 7 | 1 | 1.14 GB | 0 bytes | 0 bytes | 211 | 247646 | 247170 | 249160 |
Summen | 57.93 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1266 | 3517714 | 5078615 | 5116183 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |